言い訳をするのは逆効果! 理由との違いや特徴7選。気をつけたいことを知ろう!
ミスや失敗が起きた時、理由を伝えていたのに「それは言い訳というものだよ」と言われたこと...
みんなの恋愛事情を知りたい!恋学アンケート
驚くべき女の本音を徹底調査!
みんなの恋愛事情がまるわかり☆恋愛スキルを磨こう!
相手の目を見て話さない | 338人 | 8% |
---|---|---|
身なりに手を抜いている | 305人 | 8% |
自慢や自分の話ばかりする | 370人 | 9% |
性格、印象が暗い | 351人 | 9% |
オトコ慣れしていない | 318人 | 8% |
18人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
16人 | 0% | |
12人 | 0% | |
12人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
12人 | 0% | |
11人 | 0% | |
18人 | 0% | |
10人 | 0% | |
12人 | 0% | |
10人 | 0% | |
16人 | 0% | |
14人 | 0% | |
13人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
13人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
12人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
11人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
12人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
11人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
12人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
8人 | 0% | |
13人 | 0% | |
12人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
16人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
13人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
12人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
12人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
11人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
12人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
10人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
8人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
9人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
投票者合計 | 3798人 | 100% |
COLUMN
KOIGAKU SHINDAN
※1 会員登録後に専用ページからのお申込みが必要です
※2 同時にお申込みいただけるのは、3イベントまでとさせていただきます
※3 イベントECサイト「街コンジャパン」の婚活パーティーカテゴリー内、58.0%のイベントが対象となります(2018年9月3日時点)