自分用に♡ バレンタインご褒美チョコおすすめ5選
2月14日はバレンタインデーですね。通常なら恋を意識するイベントですが、最近では友チョコ、...
みんなの恋愛事情を知りたい!恋学アンケート
驚くべき女の本音を徹底調査!
みんなの恋愛事情がまるわかり☆恋愛スキルを磨こう!
~3歳年上まで | 843人 | 9% |
---|---|---|
4~5歳年上まで | 875人 | 9% |
6~7歳年上まで | 741人 | 8% |
8~9歳年上まで | 739人 | 8% |
10~12歳年上まで | 734人 | 8% |
13~15歳年上まで | 751人 | 8% |
16歳以上年上 | 765人 | 8% |
15人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
20人 | 0% | |
16人 | 0% | |
20人 | 0% | |
20人 | 0% | |
20人 | 0% | |
19人 | 0% | |
20人 | 0% | |
17人 | 0% | |
12人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
15人 | 0% | |
18人 | 0% | |
15人 | 0% | |
17人 | 0% | |
21人 | 0% | |
21人 | 0% | |
16人 | 0% | |
22人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
16人 | 0% | |
12人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
20人 | 0% | |
19人 | 0% | |
19人 | 0% | |
15人 | 0% | |
18人 | 0% | |
19人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
17人 | 0% | |
14人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
16人 | 0% | |
18人 | 0% | |
13人 | 0% | |
17人 | 0% | |
12人 | 0% | |
19人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
15人 | 0% | |
12人 | 0% | |
20人 | 0% | |
19人 | 0% | |
14人 | 0% | |
20人 | 0% | |
16人 | 0% | |
13人 | 0% | |
16人 | 0% | |
21人 | 0% | |
14人 | 0% | |
17人 | 0% | |
12人 | 0% | |
13人 | 0% | |
13人 | 0% | |
12人 | 0% | |
15人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
14人 | 0% | |
18人 | 0% | |
13人 | 0% | |
13人 | 0% | |
15人 | 0% | |
12人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
15人 | 0% | |
11人 | 0% | |
13人 | 0% | |
15人 | 0% | |
13人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
16人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
16人 | 0% | |
19人 | 0% | |
20人 | 0% | |
21人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
21人 | 0% | |
16人 | 0% | |
22人 | 0% | |
19人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
14人 | 0% | |
15人 | 0% | |
19人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
19人 | 0% | |
20人 | 0% | |
16人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
19人 | 0% | |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
21人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
16人 | 0% | |
17人 | 0% | |
20人 | 0% | |
20人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
15人 | 0% | |
15人 | 0% | |
19人 | 0% | |
21人 | 0% | |
12人 | 0% | |
17人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
19人 | 0% | |
18人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
16人 | 0% | |
22人 | 0% | |
18人 | 0% | |
18人 | 0% | |
16人 | 0% | |
17人 | 0% | |
18人 | 0% | |
22人 | 0% | |
19人 | 0% | |
17人 | 0% | |
19人 | 0% | |
19人 | 0% | |
21人 | 0% | |
18人 | 0% | |
15人 | 0% | |
20人 | 0% | |
21人 | 0% | |
20人 | 0% | |
17人 | 0% | |
13人 | 0% | |
18人 | 0% | |
22人 | 0% | |
19人 | 0% | |
17人 | 0% | |
12人 | 0% | |
15人 | 0% | |
12人 | 0% | |
22人 | 0% | |
11人 | 0% | |
14人 | 0% | |
14人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
14人 | 0% | |
15人 | 0% | |
16人 | 0% | |
8人 | 0% | |
13人 | 0% | |
16人 | 0% | |
8人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
9人 | 0% | |
11人 | 0% | |
14人 | 0% | |
10人 | 0% | |
投票者合計 | 9126人 | 100% |
COLUMN
KOIGAKU SHINDAN