実際に買ってよかったテレワークで必要なアイテム7選
テレワークで本当に使えるアイテムって……?コロナ禍でテレワークになり、自宅が仕事場と化し...
みんなの恋愛事情を知りたい!恋学アンケート
驚くべき女の本音を徹底調査!
みんなの恋愛事情がまるわかり☆恋愛スキルを磨こう!
ギャンブル | 291人 | 12% |
---|---|---|
タバコ | 376人 | 16% |
お酒 | 307人 | 13% |
合コン | 224人 | 10% |
浮気 | 279人 | 12% |
元カノとの連絡 | 266人 | 11% |
女友達との連絡 | 299人 | 13% |
16人 | 0% | |
16人 | 0% | |
18人 | 0% | |
16人 | 0% | |
15人 | 0% | |
13人 | 0% | |
16人 | 0% | |
20人 | 0% | |
14人 | 0% | |
12人 | 0% | |
13人 | 0% | |
13人 | 0% | |
16人 | 0% | |
投票者合計 | 2240人 | 100% |
COLUMN
KOIGAKU SHINDAN